Wenn Sie Mitglied sind, klicken Sie hier zur Anmeldung
Mitgliedschaft und Mitglieder
Ehrenmitglieder
| Nachname | Vorname | Ort | Land |
|---|---|---|---|
| (†) Klittich | Roger | DE | |
| Negele | Michael | Lübeck | DE |
| Stigter | Jurgen Olivier | Amsterdam | NL |
| van de Velde | Robert (Bob) | Amsterdam | NL |
| Van Habberney | Guy | Boechout | BE |
Senior Mitglieder
| Nachname | Vorname | Ort | Land |
|---|---|---|---|
| Bertola | Georges | Bussigny | CH |
| Binnewirtz | Ralf Jürgen | Meerbusch | DE |
| Büsing | Günter | München | DE |
| Cadden | Gordon | Newport Gwent | GB |
| Cannon | Raymond Charles | Northold MIDX | GB |
| Carter | Maurice H. | Fairborn | US |
| Clapham | Michael | Ipswich | GB |
| de Vreede | Ton (A.P.J.) | Capelle a/d IJssel | NL |
| Dietmann | Franz Josef | Veringenstadt | DE |
| Dombrowsky | Michael | Hamburg | DE |
| Drajić | Dušan | Belgrade | RS |
| Erlandsson | Calle | Lund | SE |
| Felkers | Joost | Rijswijk | NL |
| Filipowicz | Andrzej Zygmunt | Warszawa-Stegny | PL |
| Fisher | Eric | Hull | GB |
| Gijssen | Geurt | Nijmegen | NL |
| Grondijs | Harrie | Maastricht | NL |
| Harding | Timothy | Knocklyon | IE |
| Hindle | Owen | Cromer | GB |
| Hindle, née Patterson | Kathleen Josephine | Cromer | GB |
| Jolowicz | Matias | Salzgitter | DE |
| Jones | Robert | Exmouth | GB |
| Kadletz | Karl | Leobendorf | AT |
| Lafferty | Brian | Lyndonville | US |
| Lange | Bernd-Peter | Berlin | DE |
| Mittelbach | Manfred | Cape Town | ZA |
| Morgado | Juan Sebastian | Buenos Aires | AR |
| Murkisch | Godehard | Göttingen | DE |
| Nudelman | David | Hamden | US |
| O'Connell | Kevin | Mouret | FR |
| Russell | Hanon | Portsmouth | US |
| Saidy | Anthony | Los Angeles | US |
| Schönle | Siegfried | Kassel | DE |
| Schweiger | Georg | Baldham | DE |
| Segebarth | Bernd | Pingelshagen | DE |
| Serruys | Henri | Antwerpen | BE |
| Stoffelen | Edward | Brasschaat | BE |
| Suwe | Hanspeter | Winsen i. H. | DE |
| Tamburro | Pete | Morristown | US |
| Tripp | Glenn | Fenton | US |
| Utt | Michael | Fort Worth | US |
| Westerveld | Govert | Blanca Murcia | ES |
| Wiltshire | Michael | Dartford | GB |
Institutionelle Mitglieder
| Firma | Ort | Land | Nachname | Vorname |
|---|---|---|---|---|
| Max Euwe Center | Amsterdam | NL | de Winter | Eric |
| University of Amsterdam | Amsterdam | NL | - | - |
| Cleveland Public Library | Cleveland | US | Rozman | Ray |
| Koninklijke Bibliotheek | Den Haag | NL | van Beest | Peter |
| Edinburgh Chess Club | Edinburgh | GB | Whittaker | Ian |
| Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek | Kiel | DE | Möhle | Christine |
| Musée Suisse du Jeu | La Tour-de-Peilz | CH | Schädler | Ulrich |
| Tresoar | Leeuwarden | NL | Kist | Martha |
| Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis | Saint Louis | US | Rich | Tony |
| Mechanic' Institute | San Franscico | US | Donaldson | John W. |
Mitglieder
| Nachname | Vorname | Ort | Land |
|---|---|---|---|
| Alió | Josep | Tarragona | ES |
| Alpern | Daniel Marcelo | Buenos Aires | AR |
| Angerstein | Wolfgang | Erkrath | DE |
| Artigas | Miquel | Sabadell | ES |
| Balló | Harald | Offenbach | DE |
| Barnier | Alain | Saint-Pierre-de-Chartreuse | FR |
| Bastian | Herbert | Riegelsberg | DE |
| Bleeker | Ron | Morschen-Binsförth | DE |
| Boltaina-Bosch | Xavier | moià | ES |
| Brand | Thomas | Bornheim | DE |
| Caljé | Adrey | Voorburg | NL |
| Christenson | Bernard | Guaynabo | PR |
| Ciancarini | Paolo | Pisa | IT |
| Corneth | Bert | Leidschendam | NL |
| D´Ambrosio | Luca | Bozen | IT |
| de Gijsel | Tom | Amsterdam | NL |
| de Jong | Peter | De Meern | NL |
| Dondelinger | Jean-Pierre | Vichte | BE |
| Edwards | Roderick | Victoria | CA |
| Fayard | Alain | Brussels | BE |
| Fernández Siles | Luis | Cúllar Vega, Granada | ES |
| Fiala | Vlastimil | Olomouc | CZ |
| Fields | Paul | Tampa | US |
| Forster | Richard | Winterthur | CH |
| Fresen | Hans-Jürgen | Bochum | DE |
| Frischherz | Urs | Lauerz | CH |
| Garzón | José Antonio | Valencia | ES |
| Geissler | Norbert | München | DE |
| Geppert | Johannes | Leipzig | DE |
| Glynn | Catherine | Norwich | GB |
| Guerra | Ricardo | Ponte Vedra Beach | US |
| Hansen | Carsten | Bayonne | US |
| Hartmann | John | Omaha | US |
| Hebeker | Friedrich-Karl | Düsseldorf | DE |
| Hoffmeister | Frank | Kraainem | BE |
| Holmgren | Peter | Stockholm | SE |
| Hrtko | Vladimir | Bratislava | SK |
| Iclicki | Willy | Jerusalem | IL |
| Jacobs | Jon | Brooklyn, NY | US |
| Johansson | Mattias | Woluwé-Saint-Lambert | BE |
| Jung | Gero | Genève | CH |
| Jurgens | Philip | Ottawa | CA |
| Klittich | Karl | Braunschweig | DE |
| Leconte | Jean Olivier | Saint-Mande | FR |
| Limberg | Matthias | Oberhausen | DE |
| Lissowski | Tomasz | Warszawa | PL |
| Lorenz | Roger | Bornheim | DE |
| Løfgren | Claes | Fur | DK |
| Malm Lindberg | Henrik | Uppsala | SE |
| McGowan | Alan | Waterloo (ON) | CA |
| Melchor | Alejando | Bagà ( Barcelona ) | ES |
| Michiels | Luc | Wetteren | BE |
| Moujan | Pablo | El Paso | US |
| Nolte | Marco | Braunschweig | DE |
| Pähtz | Wolfgang | Jena | DE |
| Peterson | Tony | Littlehampton | GB |
| Plećaš | Darko V. | Belgrade | RS |
| Pos | Nico | Nieuw Vennep | NL |
| Post | Hans-Dieter | Oberursel (Taunus) | DE |
| Preziuso | Toni (Antonio) | Dübendorf | CH |
| Reiß | Konrad | Zörbig | DE |
| Rubin | Ilan | Canterbury | GB |
| Sanz Menéndez | Juan Carlos | Madrid | ES |
| Saremba | Andreas | Paderborn | DE |
| Schneider | Bernd | Solingen | DE |
| Schubert | Frank | Dresden | DE |
| Secelle | Johannes | Schelderode | BE |
| Seoane Sepúlveda | Jesús Miguel | MóstolesMadrid | ES |
| Skjoldager | Per | Frederica | DK |
| Spaans | Rob | Heerhugowaard | NL |
| Sprishen | Len | Princeton Junction | US |
| Stere | Marian | Bukarest | RO |
| Štross | František | Praha | CZ |
| ten Geuzendam | Dirk Jan | The Hague | NL |
| Teyssou | Denis | Saint-Germain-en-Laye | FR |
| Thimognier | Dominique | Fondettes | FR |
| Thulin | Anders | Malmö | SE |
| Tischbierek | Raj | Berlin | DE |
| Trittner | Tom | Wien | AT |
| Van der Heijden | Harold | Deventer | NL |
| van Kempen | Susanne | Leverkusen | DE |
| Voss | Pierre | Gennep | NL |
| Ward | James | Spiddal Co. Galway | IE |
| Zavatarelli | Fabrizio | Milano | IT |
| Zulian | Stefano | Borso del Grappa | IT |
| Zutter | François | Founex | CH |
| Zwisler | Lars | Virum | DK |
Verstorbene Mitglieder
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Land |
|---|---|---|---|---|
| (†) Adams | Jimmy (James Bernard) | 7. Februar 1947 | 6. Juni 2026 | GB |
| (†) Arabito | Giuseppe | 29. November 1956 | 30. März 2020 | IT |
| (†) Averbakh | Yuri | 8. Februar 1922 | 7. Mai 2022 | RU |
| (†) Bellucci | Romano | 9. Juli 1940 | 15. September 2017 | IT |
| (†) Biénabe | Alain | 3. Oktober 1958 | 22. Februar 2021 | FR |
| (†) Brandreth | Dale | 17. Dezember 1931 | 9. September 2019 | US |
| (†) Crisovan | Alex | 2. Oktober 1919 | 28. November 2012 | CH |
| (†) Durst | Uwe | 25. November 1934 | 30. August 2011 | DE |
| (†) Ellinghoven | Bernd | 24. August 1953 | 13. November 2023 | DE |
| (†) Engberts | Hans | 28. Januar 1958 | 29. November 2011 | NL |
| (†) Erdélyi | Tamás | 7. März 1953 | 25. April 2017 | HU |
| (†) Frank | Albert | 28. September 1943 | 2. Mai 2013 | BE |
| (†) Gillam | Tony | 20. Januar 1943 | 15. August 2026 | GB |
| (†) Glenk | Rudolf | 12. Dezember 1937 | 3. Januar 2017 | DE |
| (†) Heite | Remco (Henrik Reint) | 8. Februar 1946 | 2. Februar 2026 | NL |
| (†) Ivkov | Borislav | 12. November 1933 | 14. Februar 2022 | RS |
| (†) Klittich | Roger | 3. Juni 1936 | 1. Mai 2015 | DE |
| (†) Komer | Wayne | 1. September 1941 | 13. September 2021 | CA |
| (†) Landsberger | Kurt | 28. Dezember 1920 | 19. Dezember 2014 | US |
| (†) Levene | Benjamin (Billy) | 16. Februar 1918 | 4. November 2015 | US |
| (†) Linder | Isaak M. | 20. November 1920 | 31. Oktober 2015 | RU |
| (†) Littorin | Rolf | 3. Januar 1923 | 3. September 2015 | SE |
| (†) Lysdal | Knud | 6. April 1950 | 12. April 2013 | DK |
| (†) Łuczak | Maria | 25. Dezember 1949 | 3. Februar 2011 | PL |
| (†) Mennerat | Jean | 11. August 1917 | 21. September 2007 | FR |
| (†) Mokry | Karel | 7. Februar 1959 | 27. Mai 2026 | CZ |
| (†) Monté | Peter J. | 13. September 1939 | 7. Juni 2018 | NL |
| (†) Nielsen | Jørn Erik | 12. Mai 1948 | 3. August 2018 | DK |
| (†) Ólafsson | Fridrik | 26. Januar 1935 | 4. April 2025 | IS |
| (†) Pagni | Carlo Alberto | 13. Februar 1931 | 2. März 2009 | IT |
| (†) Pálsson | Jón Adólf | 20. August 1930 | 30. Oktober 2023 | IS |
| (†) Persson | Stellan | 1. Juli 1936 | 22. März 2026 | DK |
| (†) Petermann | Hubert | 7. April 1959 | 7. Juli 2005 | DE |
| (†) Reinhardt | Rudolf | 2. Februar 1937 | 2. September 2006 | DE |
| (†) Reitstein | Leonard | 6. Juni 1928 | 2. August 2019 | ZA |
| (†) Rosino | Antonio | 3. März 1942 | 18. August 2026 | IT |
| (†) Sanvito | Alessandro | 14. Dezember 1938 | 21. Oktober 2020 | IT |
| (†) Savage | Allan | 25. April 1951 | 15. Mai 2022 | US |
| (†) Schippan | Bernd | 9. Januar 1946 | 7. Februar 2019 | DE |
| (†) Schmid | Lothar | 10. Mai 1928 | 18. Mai 2013 | DE |
| (†) Sheehan | Mike | 1. März 1939 | 8. Oktober 2025 | GB |
| (†) Skinner | Leonard M. | 29. Oktober 1928 | 7. März 2022 | GB |
| (†) Van Craenenbroeck-Moris | Pierre | 14. Februar 1936 | 24. November 2015 | BE |
| (†) van der Heijden | René | 29. August 1951 | 6. April 2007 | NL |
| (†) van Reek | Jan | 10. Juli 1945 | 8. August 2015 | NL |
| (†) Winants | Luc | 1. Januar 1963 | 7. Februar 2023 | BE |
| (†) Wukits | René | 20. Mai 1972 | 20. Juli 2024 | AT |
| (†) Cafferty | Bernard | 27. Juni 1934 | 4. November 2026 | GB |
| (†) Mädler | Manfred | 15. Juli 1934 | 31. Oktober 2026 | DE |